15061122566
0519-8961 6135 | |
0519-8398 6135 | |
czzoty@163.com | |
常州市鄒區鄒新路201號 網址:www.firstpresbraidwood.com |
使用範圍:船舶、鋼鐵、石化、電力等大型的設備
工作原理:螺栓拉伸器是一般由液壓泵、高壓軟管、壓力表和拉伸器組成。其中液壓泵為動力源,壓力表反應泵的輸出壓力,高壓軟管聯接液壓泵和拉伸器。拉伸器是實現螺栓拉伸的執行元件。主要由活塞缸、活塞、支撐橋和拉伸螺母組成。
工作時,液壓油泵輸出的高壓油,經高壓軟管輸送至液壓缸。在高壓油的作用下,液壓缸產生拉伸力並作用於被預緊的螺栓上,然後隨著活塞杆的繼續運動,將螺栓拉伸達到預定伸長量(在材料的彈性範圍內),然後擰緊螺母後,鬆卸螺栓的所加荷載,完成螺栓的預緊工作。
工作壓力:150MPa。
材料材質:42CrMo
密封係統:采用台灣組合式密封
工作介質:32#或46#抗磨液壓油
產品特點:
1.ZTP係列螺栓拉伸器使用純拉力直接拉長螺栓,對聯接的接觸麵無摩擦損傷,是精確控製螺栓預緊力的有效方法。
2.ZTP係列適用於單規格螺栓的拉伸。具有重量輕、精度高、體積小、結構緊湊等特點,多個拉伸器可同時使用。
草莓丝瓜污app下载液壓出品的液壓拉伸器均含有壓力限位標識:
主要技術參數:
型號 | 螺紋規格 | 最大拉伸力 | 尺寸(mm) | |||||
M | Inch | (KN) | A | B | C | D | E | |
ZTP016 | M16 | 5/8 | 126 | 37 | 41 | 52 | 16 | 72 |
ZTP018 | M18 | 45/64 | 172 | 40 | 46 | 62 | 18 | 76 |
ZTP020 | M20 | 51/64 | 208 | 42 | 51 | 66 | 19 | 78 |
ZTP022 | M22 | 7/8 | 264 | 45 | 51 | 72 | 20 | 86 |
ZTP024 | M24 | 1 | 327 | 49 | 59 | 78 | 22 | 88 |
ZTP027 | M27 | 1-1/8 | 448 | 55 | 65 | 88 | 25 | 93 |
ZTP030 | M30 | 1-1/8 | 448 | 61 | 72 | 98 | 27 | 93 |
ZTP033 | M33 | 1-1/4 | 679 | 66 | 76 | 108 | 29 | 103 |
ZTP036 | M36 | 1-3/8 | 810 | 71 | 80 | 118 | 32 | 108 |
ZTP039 | M39 | 1-1/2 | 810 | 77 | 89 | 118 | 34 | 112 |
ZTP042 | M42 | 1-5/8 | 917 | 83 | 91 | 126 | 37 | 114 |
ZTP045 | M45 | 1-3/4 | 952 | 89 | 94 | 130 | 39 | 118 |
ZTP048 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 94 | 102 | 142 | 42 | 122 |
ZTP052 | M52 | 2 | 1277 | 102 | 110 | 148 | 46 | 124 |
ZTP056 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 106 | 119 | 160 | 49 | 138 |
ZTP060 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 114 | 131 | 160 | 52 | 142 |
ZTP064 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 120 | 131 | 178 | 55 | 151 |
ZTP068 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 124 | 146 | 178 | 58 | 159 |
ZTP072 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 130 | 146 | 192 | 62 | 173 |
ZTP076 | M76 | 3 | 2579 | 135 | 161 | 215 | 65 | 177 |
ZTP080 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 142 | 161 | 215 | 68 | 197 |
ZTP085 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 150 | 175 | 230 | 72 | 202 |
ZTP090 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 160 | 177 | 250 | 77 | 218 |
ZTP095 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 170 | 202 | 265 | 80 | 225 |
ZTP100 | M100 | 4 | 4573 | 178 | 212 | 285 | 85 | 225 |
液壓拉伸器性能數據表
1.液壓螺栓拉伸器在等油缸麵積時,液壓係統壓力和螺栓拉伸力呈正比關係。
2.在壓力不變情況下增加油缸麵積可以提高螺栓拉伸力。
3.在草莓丝瓜视频液壓螺栓拉伸器有明顯標示“液壓麵積”數值。
4.螺栓所需拉力=液壓拉伸器液壓麵積*泵站壓力表讀數
5.泵站壓力表讀數=螺栓所需拉力/液壓拉伸器液壓麵積
以螺栓液壓拉伸器ZTP 064*3為例 液壓麵積為5467.5mm²
產品實物拍攝: